ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЕ ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УКАЗАНЫ ЗА 1 ЕДИНИЦУ ОБОРУДОВАНИЯ!
РАСЧЕТ В ТК ИЛИ ПОДБОР АВТО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!
- Каждый насос в индивидуальной упаковке.
- Насосы WQ и SSC - транспортируются отдельно насос и АТМ. (TOS50, TOS65 могут быть вложены в насос).
- Малогабаритное оборудование (датчики, поплавки, ЗИП) комплектуются по факту сборки, вкладываются в ящик с насосами, при большом количестве упаковываются в отдельную коробку.
- Арматура - комплектуется по факту сборки, упаковывается в отдельную упаковку.
- Насосные станции отгружаются на паллете (брусах) в пузырчатой пленке и стрейч. Обрешетку необходимо заказывать в ТК.
Данные характеристики указаны для примерных расчетов транспортировки стандартного и некоторого заказного оборудования. Фактическая сборка может отличатся от Ваших расчетов.
Информация на дату: 15.12.2024 04:00
Внутренний код | Артикул | Наименование | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Вес (брутто), кг | Упаковка |
---|
Внутренний код | Артикул | Наименование | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Вес (брутто), кг | Упаковка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-08-5510 | NESO(H)50-32-160-5.5/2SWS | NESO(H)50-32-160-5.5/2SWS, 5.5кВт, 3x380В, 50Гц, SS304, торцевое SIC/SIC/VITON | 1.02 | 0.5 | 0.64 | 166 | Ящик | ||||
18-09-204211 | QJB1.5/8-400/3-740 *к12м ВЫСТАВКА | QJB1.5/8-400/3-740, SS316, 400В, 1ExdIIBT4, кабель 12 м, с монт. комплект., с датчиком протечки | 1 место 0.57 |
2 место 5.85 |
1 место 0.57 |
2 место 0.55 |
1 место 0.91 |
2 место 0.35 |
1 место 100 |
2 место 220 |
Ящик |
18-09-2042 | QJB1.5/8-400/3-740 *к12м | QJB1.5/8-400/3-740, SS316, 400В, 1ExdIIBT4, кабель 12 м, с монтажным комплектом, с датчиком протечки | 1 место 0.57 |
2 место 5.85 |
1 место 0.57 |
2 место 0.55 |
1 место 0.91 |
2 место 0.35 |
1 место 100 |
2 место 220 |
Ящик |
18-07-8764 | SMA(A)125-100-500-55/4 | SMA(A)125-100-500-55/4, 55кВт, углер., 380 В, 50Гц, IE2, IP55, класс изол. H | 1.91 | 0.81 | 1.19 | 907 | Ящик | ||||
18-07-8745 | SMM100-80-160-18.5/2 | SMM100-80-160-18.5/2, 18.5кВт, датчики PT100 в подшипниках | 1.22 | 0.65 | 0.76 | 256 | Ящик | ||||
18-07-8420 | VMBF-HG45-30 | VMBF-HG 45-30, 15кВт, 3х380В, 50Гц, нерж. сталь, до 180С | 1.65 | 0.55 | 0.55 | 255 | Ящик | ||||
18-07-8082 | GAK-100 | Автоматическая трубная муфта GAK100 DN100 | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 44 | Ящик | ||||
18-07-8093 | GAK-150 | Автоматическая трубная муфта GAK150 DN150 | 0.46 | 0.38 | 0.53 | 73 | Ящик | ||||
18-07-8155 | GAK-200 | Автоматическая трубная муфта GAK200 DN200 | 0.54 | 0.44 | 0.62 | 112 | Ящик | ||||
18-08-9581 | GAK-250 | Автоматическая трубная муфта GAK250 DN250 | 0.64 | 0.53 | 0.7 | 189 | Ящик | ||||
18-07-8184 | GAK-300 | Автоматическая трубная муфта GAK-300 | 0.72 | 0.58 | 0.8 | 263 | Ящик | ||||
18-07-8102 | GAK-350 | Автоматическая трубная муфта GAK350 DN350 | 0.89 | 0.68 | 0.87 | 360 | Ящик | ||||
18-07-8238 | GAK-400 | Автоматическая трубная муфта GAK400 DN400 | 0.96 | 0.72 | 1 | 590 | Ящик | ||||
18-07-8352 | GAK-50 | Автоматическая трубная муфта GAK-50 DN50 | 0.26 | 0.2 | 0.39 | 23 | Ящик | ||||
18-08-91127 | GAK600 | Автоматическая трубная муфта GAK600 DN600 | 1.67 | 1.07 | 1.44 | 1240 | Ящик | ||||
18-07-8700 | GAK-65 | Автоматическая трубная муфта GAK-65 | 0.28 | 0.23 | 0.47 | 30 | Ящик | ||||
18-08-9908 | GAK-80 | Автоматическая трубная муфта GAK-80 DN80 | 0.34 | 0.27 | 0.56 | 49 | Ящик | ||||
18-08-90647 | GAK-W-100 | Автоматическая трубная муфта GAK-W-100, DN100 | 0.45 | 0.34 | 0.48 | 45 | Ящик | ||||
18-08-90435 | GAK-W-50 | Автоматическая трубная муфта GAK-W-50, DN50 | 0.57 | 0.26 | 0.36 | 30 | Ящик | ||||
18-08-90822 | GAK-W-65 | Автоматическая трубная муфта GAK-W-65, DN65 | 0.34 | 0.28 | 0.34 | 20 | Ящик | ||||
18-08-90655 | GAK-200W | Автоматическая трубная муфта для насоса 200SSC-W, Ду200 | 0.79 | 0.48 | 0.71 | 135 | Ящик | ||||
18-04-4985 | TOS-100 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN100, TOS-100, мощность до 15кВт включительно | 0.51 | 0.3 | 0.45 | 42 | Ящик | ||||
18-04-49851 | TOS-100F | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN100, TOS-100F, мощность 18.5 и 22кВт | 0.9 | 0.3 | 0.45 | 97 | Ящик | ||||
18-04-4987 | TO-150 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TO-150, мощность свыше 30кВт | 0.67 | 0.45 | 0.62 | 125 | Ящик | ||||
18-04-4986 | TOS-150 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN150, TOS-150, мощность до 22кВт включительно | 0.63 | 0.41 | 0.62 | 82 | Ящик | ||||
18-04-4988 | TO-200 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN200, TO-200, мощность 0.55кВт и выше | 0.75 | 0.45 | 0.7 | 150 | Ящик | ||||
18-04-49886 | TO-250 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN250, TO-250, мощность 0.55кВт и выше | 0.87 | 0.51 | 0.78 | 221 | Ящик | ||||
18-04-49887 | TO-300 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN300, TO-300, мощность 0.55кВт и выше | 0.96 | 0.73 | 0.96 | 358 | Ящик | ||||
18-04-4981 | TOS-40 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, TOS-40, мощность 0.55кВт и выше | 0.41 | 0.22 | 0.36 | 13 | Ящик | ||||
18-04-49811 | WT-40 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN40, WT-40, мощность 0.37кВт | 0.4 | 0.22 | 0.374 | 7 | Ящик | ||||
18-04-49885 | TO-400 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN400, TO-400 | 1.39 | 0.92 | 1.29 | 1050 | Ящик | ||||
18-04-4982 | TOS-50 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN50, TOS-50, мощность 0.55кВт и выше | 0.71 | 0.22 | 0.36 | 15 | Ящик | ||||
18-04-4983 | TOS-65 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN65, TOS-65, мощность 0.55кВт и выше | 0.71 | 0.22 | 0.38 | 21 | Ящик | ||||
18-04-4984 | TOS-80 | Автоматическая трубная муфта для насоса WQ DN80, TOS-80, мощность до 15кВт включительно | 0.45 | 0.28 | 0.4 | 27 | Ящик | ||||
22-04-0077 | IMXDN65 | Антивибрационная вставка IMX DN65, Aikon | 0.2 | 0.2 | 0.14 | 6 | По запросу | ||||
22-04-0078 | IMXDN80 | Антивибрационная вставка IMX DN80, Aikon | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 8 | По запросу | ||||
22-04-0079 | IMXDN100 | Антивибрационная вставка IMXDN100, Aikon | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 8 | По запросу | ||||
22-04-0129 | IMXDN1000 | Антивибрационная вставка IMXDN1000, Aikon | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 8 | По запросу | ||||
22-04-0080 | IMXDN125 | Антивибрационная вставка IMXDN125, Aikon | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 11 | По запросу | ||||
22-04-0081 | IMXDN150 | Антивибрационная вставка IMXDN150, Aikon | 0.3 | 0.3 | 0.21 | 14 | По запросу | ||||
22-04-0082 | IMXDN200 | Антивибрационная вставка IMXDN200, Aikon | 0.37 | 0.37 | 0.25 | 20 | По запросу | ||||
22-04-0083 | IMXDN250 | Антивибрационная вставка IMXDN250, Aikon | 0.43 | 0.43 | 0.26 | 28 | По запросу | ||||
22-04-0084 | IMXDN300 | Антивибрационная вставка IMXDN300, Aikon | 0.48 | 0.48 | 0.29 | 38 | По запросу | ||||
22-04-0075 | IMXDN40 | Антивибрационная вставка IMXDN40, Aikon | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 4 | По запросу | ||||
22-04-0076 | IMXDN50 | Антивибрационная вставка IMXDN50, Aikon | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 5 | По запросу | ||||
д-03-4085 | ES9000A-400-6K | Высоковольтный преобразователь частоты ES9000A-400-6K (Трансформатор+ПЧ+шкаф управления+шкаф выкл.) | 1 место 1.75 |
2 место 0.96 |
1 место 2.8 |
2 место 1.66 |
1 место 2.33 |
2 место 2.47 |
1 место 2235 |
2 место 745 |
Ящик |
НСЕ*-0024 | HMPFFS4CDM10-5 | Гидромодуль Aikon PFFS 4 CDM10-5 D | 2300 | 1900 | 0.8 | 460 | Пузырчатая пленка + СТРЕТЧ | ||||
НСЕ*-0056 | HM_PBS3CDM10-7C16LS | Гидромодуль 3CDM10-7 , 3x3кВт, 380В, 50гц, R2 1/2" | 1.24 | 1.02 | 1.15 | 260 | Пузырчатая пленка + СТРЕТЧ | ||||
НСЕ*-0092 | HM_PBS3CDM32-2-2C16FS_SP | Гидромодуль Aikon PBS 3CDM32-2-2 , 3x3кВт, 380В, 50гц, DN150/DN200 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 420 | Пузырчатая пленка + СТРЕТЧ | ||||
НСТ-0003 | HM_PBS6CDM32-6C16FS | Гидромодуль Aikon PBS6CDM32-6C16FS , 6x11кВт, 380В, 50гц, DN200 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 420 | Пузырчатая пленка + СТРЕТЧ | ||||
НСТ-0001 | HM_PFFS2SMM125-100-200(228)-55/2+CDM5-8 | Гидромодуль Aikon PFFS 2 SMM125-100-200(228)-55/2 + CDM5-8 S | 2 | 1.976 | 1.77 | 1780 | Пузырчатая пленка + СТРЕТЧ | ||||
НСЕ*-0072 | HM_PBS4CDM 10-10C16FS | Гидромодуль PBS4CDM 10-10, 3x3кВт, 380В, 50гц, R2 1/2" | 2.17 | 1.65 | 1.15 | 520 | Пузырчатая пленка + СТРЕТЧ | ||||
НСЕ*-0071 | HM_PBS4CDM10-7C16FS | Гидромодуль PBS4CDM 10-7 , 3x3кВт, 380В, 50гц, R2 1/2" | 2.17 | 1.65 | 1.05 | 450 | Пузырчатая пленка + СТРЕТЧ | ||||
НСЕ*-0073 | HM_PBS4CDM 15-7C16FS | Гидромодуль PBS4CDM 15-7, 3x3кВт, 380В, 50гц, R2 1/2" | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 560 | Пузырчатая пленка + СТРЕТЧ | ||||
д-03-4100 | SP100,0-10bar | Датчик давления SP100, 0-10bar, 24В, 4-20 мА, G 1/4" | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | Коробка | ||||
д-03-4101 | SP100,0-16bar | Датчик давления SP100, 0-16bar, 24В, 4-20 мА,G 1/4" | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | Коробка | ||||
д-03-41011 | SP100,0-25bar | Датчик давления SP100, 0-25bar, 24В, 4-20 мА,G 1/4" | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | Коробка | ||||
д-03-4099 | SP100,0-6bar | Датчик давления SP100, 0-6bar, 24В, 4-20 мА, G 1/4" | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | Коробка | ||||
д-03-4008 | SPD,0-3bar | Датчик давления SPD, 0-3bar, 24В, 4-20 мА, G 1/4" | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 1 | Коробка | ||||
д-03-4107 | SPD,0-6bar | Датчик давления SPD, 0-6bar, 24В, 4-20 мА, G 1/4" | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 2 | Коробка | ||||
д-60-0064 | YE2-180M-4 | Двигатель 3х380В, 18,5кВт, эфф. IE2, B5, черный | 0.52 | 0.39 | 0.85 | 160 | Ящик | ||||
д-60-0208 | YE2-280S-2 | Двигатель Aikon YE2-280S-2, 3х380В, 75кВт, эфф. IE2, B3 | 1.09 | 0.64 | 0.85 | 466 | Ящик | ||||
д-60-0118 | YE3-132S1-2 | Двигатель CNP YE3-132S1-2, 5.5кВт, 380 В, IE3, V18 | 0.5 | 0.49 | 0.27 | 50 | Коробка | ||||
д-60-0130 | HNY150-15 | Двигатель HNY150-15 для насоса SJ 15кВт, 380 В, 50Гц | 1.1 | 0.2 | 0.29 | 71 | Ящик | ||||
д-60-0128 | YBBP-180M-2 | Двигатель YBBP-180M-2, 22кВт, 380 В, 55кВт, 380 В, 50Гц, IP 55, с датчиками 3PTC, 1ExdbIICT4GbX | 1.03 | 0.41 | 0.74 | 265 | Ящик | ||||
д-60-0132 | YBBP-225M-2-BT4 | Двигатель YBBP-225M-2-BT4, 45кВт, 380 В, 50Гц, IE3, IP55, 1ExdbIIBT4GbX | 1.12 | 0.59 | 0.85 | 371 | Ящик | ||||
д-60-0127 | YBBP-250M-2 | Двигатель YBBP-250M-2, 55кВт, 380 В, 50Гц, IP55, с датчиками PTC, 1ExdbIICT4GbX | 1.22 | 0.58 | 0.34 | 508 | Ящик | ||||
18-07-9067 | YBBP-80M1-4* | Двигатель YBBP-80M1-4, 0.55кВт, 380 В, B3, выставочный | 0.52 | 0.28 | 0.39 | 34 | Коробка | ||||
18-07-9065 | YBBP-90L-2* | Двигатель YBBP-90L-2, 2.2кВт, 380 В, B3, выставочный | 0.62 | 0.34 | 0.44 | 46 | Коробка | ||||
18-07-9066 | YBBP-90S-4* | Двигатель YBBP-90S-4, 1.1кВт, 380 В, B3, выставочный | 0.62 | 0.34 | 0.44 | 40 | Коробка | ||||
18-07-9068 | YBX3-100L1-4* | Двигатель YBX3-100L1-4, 2.2кВт, 380 В, B3, выставочный | 0.62 | 0.34 | 0.46 | 53 | Коробка | ||||
18-07-9070 | YBX3-132M-4* | Двигатель YBX3-132M-4, 7.5кВт, 380 В, B35, выставочный | 0.61 | 0.37 | 0.54 | 81 | Коробка | ||||
д-60-0151 | YBX3-132S1-2-BT4 | Двигатель YBX3-132S1-2-BT4, V18, 5.5кВт | 0.62 | 0.37 | 0.54 | 82 | Ящик | ||||
д-60-0193 | YBX3-80M1-2-BT4 | Двигатель YBX3-80M1-2-BT4, 0.75 кВт, B3 | 0.42 | 0.33 | 0.43 | 28 | Ящик | ||||
д-60-0142 | YBX3-90L-2-BT4 | Двигатель YBX3-90L-2-BT4, 2.2кВт, 380 В, 50Гц, V18, 1ExdbIIBT4 | 0.54 | 0.36 | 0.49 | 47 | Ящик | ||||
д-60-0144 | YBX3-90S-2-BT4 | Двигатель YBX3-90S-2-BT4 V18, с датчиками PTC | 0.53 | 0.28 | 0.41 | 38 | Ящик | ||||
18-07-9069 | YBX3-90S-4* | Двигатель YBX3-90S-4, 1.1кВт, 380 В, B35, выставочный | 0.52 | 0.28 | 0.43 | 43 | Коробка | ||||
д-60-0190 | YE2-100L1-4 | Двигатель YE2-100L1-4, 3х380В, 2.2 кВт, B5 | 0.43 | 0.32 | 0.44 | 37 | По запросу | ||||
д-60-0163 | YE2-100L1-4 | Двигатель YE2-100L1-4, 3х380В, 2.2 кВт, B6 | 0.42 | 0.33 | 0.43 | 33 | По запросу | ||||
д-60-0145 | YE2-100L1-4 | Двигатель YE2-100L1-4, 3х380В, 2.2кВт, V1, с 3 датчиками PTC | 0.48 | 0.27 | 0.33 | 33 | Ящик | ||||
д-60-0136 | YE2-100L2-4 | Двигатель YE2-100L2-4, 3кВт, B3 | 0.47 | 0.28 | 0.4 | 38 | Ящик | ||||
д-60-0094 | YE2-112M-2 | Двигатель YE2-112M-2 3x380В 4кВт 2900 об/мин, V1 | 0.5 | 0.31 | 0.43 | 43 | Ящик | ||||
д-60-0020 | YE2-112M-4 | Двигатель YE2-112M-4, 3х380В, 4кВт, эфф. IE2, B3, черный | 0.54 | 0.36 | 0.48 | 47 | Ящик | ||||
д-60-0214 | YE2-112M-6 | Двигатель YE2-112M-6, 3х380В, 2,2кВт, 955об/мин, эфф. IE2, B3, черный | 0.46 | 0.33 | 0.44 | 40 | Ящик | ||||
д-60-0186 | YE2-132S1-2 | Двигатель YE2-132S1-2, 5.5 кВт, V18, синий (CNP) | 0.66 | 0.44 | 0.53 | 62 | Ящик | ||||
д-60-0143 | YE2-132S2-2 | Двигатель YE2-132S2-2, 3х380В, 7.5кВт, эфф. IE2, B3 | 0.58 | 0.34 | 0.5 | 58 | Ящик | ||||
д-60-0008 | YE2-132S2-2 | Двигатель YE2-132S2-2, 3х380В, 7.5кВт, эфф. IE2, V18 | 0.57 | 0.34 | 0.44 | 62 | Ящик | ||||
д-60-0187 | YE2-160L-2 | Двигатель YE2-160L-2, 3х380В, 18.5 кВт, эфф. IE2, V1, синий (CNP) | 0.76 | 0.47 | 0.63 | 153 | Ящик | ||||
д-60-0188 | YE2-160M1-2 | Двигатель YE2-160M1-2, 3х380В, 11 кВт, IP55, IE2, V1, синий (CNP) | 0.75 | 0.46 | 1.31 | 62 | Ящик | ||||
д-60-0174 | YE2-160M2-2 | Двигатель YE2-160M2-2, 3х380В, 15 кВт, эфф. IE2, B3, черный | 0.71 | 0.39 | 0.58 | 122 | Ящик | ||||
д-60-0166 | YE2-160M2-2 | Двигатель YE2-160M2-2, 3х380В, 15 кВт, эфф. IE2, V1 | 0.54 | 0.39 | 0.77 | 130 | Ящик | ||||
д-60-0042 | YE2-160M2-2 | Двигатель YE2-160M2-2, 3х380В, 15кВт, эфф. IE2, V15, черный | 0.78 | 0.39 | 0.57 | 130 | Ящик | ||||
д-60-0160 | YE2-160M-4 | Двигатель YE2-160M-4, 11кВт, 1500 об/мин, 50Гц, B3, IP55 | 0.7 | 0.4 | 0.56 | 110 | Ящик | ||||
д-60-0175 | YE2-180M-4 | Двигатель YE2-180M-4,18.5кВт,IC411,380V,PTC,IP55, из под SKF, покраска С3,антикон нагр, кл.кор сбоку | 0.85 | 0.55 | 0.77 | 185 | Ящик | ||||
д-60-0113 | YE2-225M-2 | Двигатель YE2-225M-2, 3х380В, 45кВт, B3 | 0.93 | 0.55 | 0.68 | 283 | Ящик | ||||
д-60-0154 | YE2-225M-4 | Двигатель YE2-225M-4, 3х380В, 45кВт, эфф. IE2, B35, черный | 0.91 | 0.49 | 0.73 | 315 | Ящик | ||||
д-60-0072 | YE2-225M-4 | Двигатель YE2-225M-4, 45кВт, 380В, 1480 обмин., 50Гц, IP55, B3 | 0.92 | 0.49 | 0.73 | 304 | Ящик | ||||
д-60-0138 | YE2-225M-6 | Двигатель YE2-225M-6, 3х380В, 30кВт, B3 | 0.92 | 0.52 | 0.7 | 294 | Ящик | ||||
д-60-0207 | YE2-280M-2 | Двигатель YE2-280M-2, 90 кВт, 3000 об/мин, 50 Гц, B35, IP55 | 1.16 | 0.67 | 0.83 | 529 | Ящик | ||||
д-60-0182 | YE2-280M-4 | Двигатель YE2-280M-4, 3х380В, 90 кВт, эфф. IE2, IM B3, синий RAL5001, датчик PTC | 1.14 | 0.63 | 0.84 | 577 | Ящик | ||||
д-60-0161 | YE2-280S-4 | Двигатель YE2-280S-4, 3х380В, 75кВт, IP55, B3, синий RAL5001, датчик PTC | 1.1 | 0.64 | 0.84 | 503 | Ящик | ||||
д-60-0197 | YE2-315L1-2 | Двигатель YE2-315L1-2, 160 кВт, 3х380В, IP55, B3, синий RAL5001 | 1.36 | 0.68 | 1.04 | 1016 | Ящик | ||||
д-60-0162 | YE2-315L1-4*PTC | Двигатель YE2-315L1-4, 160кВт, 3х380В, эфф. IE2, B3, PTC, синий RAL5001 | 1.43 | 0.63 | 1.05 | 990 | Ящик | ||||
д-60-0196 | YE2-315L1-4 | Двигатель YE2-315L1-4, 160кВт, 3х380В, эфф. IE2, B3, синий RAL5001 | 1.43 | 0.63 | 1.05 | 990 | Ящик | ||||
д-60-0235 | YE2-315L1-4 | Двигатель YE2-315L1-4,160 кВт,380В,50Гц,1480 об./мин,F,IP55,B3, синий RAL5001 | 1.41 | 0.69 | 1.06 | 1022 | Ящик | ||||
д-60-0195 | YE2-315L1-4 | Двигатель YE2-315L1-4,160 кВт,380В,50Гц,1485 об./мин,F,IP55,IM B3,PTC-3шт.,токоизол подшип. | 1.41 | 0.69 | 1.06 | 1022 | Ящик | ||||
д-60-0202 | YE2-315L-2 | Двигатель YE2-315L-2,185 кВт,380В,50Гц,2975 об./мин,F,IP55,IM B3,PTC,RAL5001 | 1.35 | 0.68 | 1.04 | 1076 | Ящик | ||||
д-60-0063 | YE2-315L2-2 | Двигатель YE2-315L2-2, 3х380В, 200 кВт, эфф. IE2, B3,черный | 1.42 | 0.69 | 1.04 | 1075 | Ящик | ||||
д-60-0221 | YE2-315L2-4 | Двигатель YE2-315L2-4, 200 кВт, 380В, IP55, B3, с 3 датчиками PTC, синий RAL5001 | 1.45 | 0.75 | 1.02 | 1136 | Ящик | ||||
д-60-0184 | YE2-315L2-4 | Двигатель YE2-315L2-4, 200 кВт, 380В, IP55, B3, с датчиком PTC, синий RAL5001 | 1.45 | 0.75 | 1.02 | 1136 | Ящик | ||||
д-60-0183 | YE2-315M-4 | Двигатель YE2-315M-4, 132 кВт, B3, синий RAL5001 | 1.45 | 0.76 | 1.01 | 895 | Ящик | ||||
д-60-0131 | YE2-315M-4 | Двигатель YE2-315M-4, 3х380В, 132кВт, эфф. IE2, B3, 4-х полюсной, синий | 1.54 | 0.79 | 1.18 | 961 | Ящик | ||||
д-60-0141 | YE2-315S-2 | Двигатель YE2-315S-2, 3х380В, 110кВт, эфф. IE2, B35 | 1.32 | 0.76 | 1.03 | 824 | Ящик | ||||
д-60-0178 | YE2-315S-4 | Двигатель YE2-315S-4, 3х380В, 110 кВт, эфф.IE2, B3, с датчиком PTC, синий RAL5001 | 1.46 | 0.75 | 1.02 | 815 | Ящик | ||||
д-60-0225 | YE2-3551-4 | Двигатель YE2-3551-4, 3x380В, 355кВт, эфф. IE2, В3, синий | 1965 | 850 | 1385 | 1500 | По запросу | ||||
д-60-0150 | YE2-3552-6 | Двигатель YE2-3552-6, 315кВт, 3x380В, эфф. IE2, В3, черный | 2.1 | 0.85 | 1.4 | 2689 | Ящик | ||||
д-60-0149 | YE2-355L2-6 | Двигатель YE2-355L2-6, 250кВт, 3x380В, эфф. IE2, В3, черный | 1.68 | 0.79 | 1.22 | 1830 | Ящик | ||||
д-60-0171 | YE2-355M1-6 | Двигатель YE2-355M1-6, 3х380В, 160 кВт, B3 | 1.68 | 0.79 | 1.21 | 1510 | Ящик | ||||
д-60-0167 | YE2-355M2-4 | Двигатель YE2-355M2-4, 3х380В, 250 кВт, IP55, B3, синий RAL5001 | 1.68 | 0.78 | 1.28 | 1600 | Ящик | ||||
д-60-0157 | YE2-80M1-4 | Двигатель YE2-80M1-4, 0.55кВт, 380 В, B3, эфф. IE2, IP55 | 0.48 | 0.28 | 0.4 | 17 | Ящик | ||||
д-60-0139 | YE2-80M2-2 | Двигатель YE2-80M2-2, 1.1кВт, 380 В, 2860 об/мин, IE2, IP55, тип монтажа B3 | 0.32 | 0.28 | 0.37 | 18 | Ящик | ||||
д-60-0172 | YE2-90L-4 | Двигатель YE2-90L-4, 3х380В, 1.5 кВт, B5 | 0.38 | 0.22 | 0.27 | 27 | Коробка | ||||
д-60-0126 | YE2-90L-4 | Двигатель YE2-90L-4, 3х380В, 1.5кВт, B3, IE2 | 0.48 | 0.28 | 0.4 | 25 | Коробка | ||||
д-60-0213 | YE2-90S-2 | Двигатель YE2-90S-2, 1.5 кВт, V18 | 0.42 | 0.33 | 0.45 | 25 | Ящик | ||||
д-60-0168 | YE2-90S-4 | Двигатель YE2-90S-4, 1.1кВт, 380 В, 50Гц, IE2, IP55, В3 | 0.35 | 0.21 | 0.25 | 20 | Коробка | ||||
д-60-0120 | YE3-100L1-4 | Двигатель YE3-100L1-4, 2.2кВт, 380 В, B3, эфф. IE3, IP55 | 0.51 | 0.34 | 0.46 | 43 | Ящик | ||||
д-60-0067 | YE3-100L2-4 | Двигатель YE3-100L2-4, 3кВт, 380 В, B3, эфф. IE3, IP55 | 0.47 | 0.28 | 0.4 | 45 | Ящик | ||||
д-60-0192 | YE3-100L-6 | Двигатель YE3-100L-6, 1.5кВт, 380 В, B5, эфф. IE3, IP55 | 0.47 | 0.28 | 0.4 | 45 | Ящик | ||||
д-60-0057 | YE3-112M-2 | Двигатель YE3-112M-2, 3x380В, 4 кВт, эфф. IE3, B3, черный | 0.46 | 0.27 | 0.33 | 40 | Ящик | ||||
д-60-0201 | YE3-112M-2 | Двигатель YE3-112M-2, 4кВт, 380 В, B5, эфф. IE3, IP55 | 0.45 | 0.32 | 0.46 | 46 | Ящик | ||||
д-60-0146 | YE3-112M-2 | Двигатель YE3-112M-2, 4кВт, V18, с 3 датчиками PTC | 0.5 | 0.27 | 0.37 | 40 | Ящик | ||||
д-60-0170 | YE3-112M-4 | Двигатель YE3-112M-4, 4 кВт, 380 В, B35, эфф. IE3, IP55, SKF | 0.52 | 0.34 | 0.46 | 59 | Ящик | ||||
д-60-0211 | YE3-112M-4 | Двигатель YE3-112M-4, 4кВт, 380 В, B5 | 0.55 | 0.34 | 0.49 | 56 | Ящик | ||||
д-60-0158 | YE3-132S1-2 | Двигатель YE3-132S1-2, 3х380В, 5.5кВт, эфф. IE3, B3 | 0.53 | 0.36 | 0.49 | 61 | Ящик | ||||
д-60-0147 | YE3-132S1-2 | Двигатель YE3-132S1-2, 5.5кВт, V18, c 3 датчиками PTC | 0.56 | 0.3 | 0.43 | 60 | Ящик | ||||
д-60-0155 | YE3-132S2-2 | Двигатель YE3-132S2-2, 3х380В, 7.5кВт, эфф. IE3, V18 | 0.57 | 0.34 | 0.49 | 67 | Ящик | ||||
д-60-0148 | YE3-160M2-2 | Двигатель YE3-160M2-2, 15кВт, V1, с 3 датчиками PTC | 0.74 | 0.37 | 0.55 | 126 | Ящик | ||||
д-60-0210 | YE3-160M-4 | Двигатель YE3-160M-4, 3х380В, 11кВт, эфф. IE3, V1 | 0.6 | 0.42 | 1.05 | 131 | Ящик | ||||
д-60-0209 | YE3-180M-4 | Двигатель YE3-180M-4, 3х380В, 18,5кВт, эфф. IE3, B3 | 0.81 | 0.42 | 0.72 | 176 | Ящик | ||||
д-60-0215 | YE3-180M-4 | Двигатель YE3-180M-4, 3х380В, 18,5кВт, эфф. IE3, V1 | 0.52 | 0.39 | 0.98 | 175 | Ящик | ||||
д-60-0176 | YE3-250M-2 | Двигатель YE3-250M-2, 3х380В, 55кВт, эфф. IE3, B35 (подшипник NDE - изолированный) | 1.03 | 0.63 | 0.77 | 384 | Ящик | ||||
д-60-0191 | YE3-80M1-2 | Двигатель YE3-80M1-2, 0.75 кВт, 380 В, IE3, V18 | 0.49 | 0.31 | 0.45 | 25 | По запросу | ||||
д-60-0179 | YE3-80M2-2 | Двигатель YE3-80M2-2, 1.1кВт, 380 В, B3, IE3, IP55 | 0.32 | 0.23 | 0.2 | 15 | Коробка | ||||
д-60-0102 | YE3-90L-2 | Двигатель YE3-90L-2, 2.2кВт, 3*380 В, B3, IE3, IP55 | 0.53 | 0.35 | 0.46 | 32 | Коробка | ||||
д-60-0165 | YE3-90S-2 | Двигатель YE3-90S-2, 1.5 кВт, B3 | 0.47 | 0.28 | 0.41 | 26 | Ящик | ||||
д-60-0230 | YKK355-4 | Двигатель YKK355-4, 250 кВт, 6000В, 50 Гц, 1480 об/мин, IP55, F, blue RA5001 | 2.26 | 1.42 | 1.72 | 2500 | Ящик | ||||
